Intitule du diplôme | Domaine de formation (champs de compétences) | Mention (thème majeur de la formation) | Spécialité (spécificité de la mention) |
Master | Sciences de Gestion | Ressources humaines | Gestion des Ressources Humaines |
La question de la gestion des ressources humaines est d'autant plus sensible aujourd'hui ou la "révolution numérique" bouscule significativement les modes de travail, les relations entre les salariés et plus généralement le management proprement dit. Il ne s'agit plus d'administrer mais bien de manager les femmes et les hommes de l'entreprise/organisation. Le Master mention « Gestion des Ressources Humaines » parcours type « Management des Ressources Humaines et de la Qualité » poursuit justement cette vision.
Le programme de Master en Gestion des ressources humaines (GRH) vise à former des cadres capables d’intégrer les enjeux humains, de rendre opérationnelles les stratégies de l’organisation en créant des dynamiques de succès par la mobilisation et le développement des ressources collectives de l’organisation. Il s’adresse à tous les acteurs des changements de l’organisation tant au plan interne qu’externe : les managers, les dirigeants, les cadres de la fonction RH et les consultants experts, confrontés à des situations de changement ou d’incertitude (fusion/acquisition, restructuration, délocalisation, nouvelle identité, etc.)
Commun à la mention
L’apprenant, à l’issue de ce programme sera capable de :
Peuvent être admis en gestion des ressources humaines, les candidats titulaires au moins d’une licence en sciences économiques et de gestion, en sciences juridiques ou sciences humaines et sociales.
Master Gestion des- Ressources Humaines |
Nb de semestres | Unités d’enseignement du Master | Crédit | Volumes horaires | ||||||
UE obligatoires (fondamentales) | UE transversales | UE d’approfondissement | UE Option | UE complément | UE libres | UE de remise a niveau | ||||
M.1 | 2 semestres |
|
|
60 | 12000 | |||||
M.2 | 2 semestres |
|
|
60 | 12000 |
Semestres | Unités d’enseignement de la licence | Crédits | Volumes horaires |
Semestre 7 | UE Fondamentale (UE7.1) | 18 | 360 |
UE7.1.1 La fonction Ressources Humaines dans l’entreprise | |||
UE7.1.2 Formation et Gestion prévisionnelle des emplois | |||
UE7.1.3 Administration et gestion de contrat | |||
UE Complémentaire (UE7.2) | 12 | 240 | |
UE7.2.1 Droit social | |||
UE7.2.2 Economie Techniques quantitatives | |||
Semestre 8 | UE Fondamentale (UE8.1) | 18 | 360 |
UE8.1.1 Système d’information et administration de la paie | |||
UE8.1.2 Outils de gestion en RH | |||
UE Complémentaire (UE8.2) | 12 | 240 | |
UE8.2.1 Communication | |||
UE8.2.2 Anglais et Management | |||
Semestre 9 | UE Fondamentale (UE9.1) | 18 | 360 |
UE9.1.1 gestion stratégique des ressources humaines | |||
UE9.1.2 Gestion des carrières et développement des compétences | |||
UE9.1.3 Technique de gestion des Ressources Humaines | |||
UE Complémentaire (UE9.2) | 12 | 240 | |
UE9.2.1 Environnement juridique et social | |||
Semestre 10 | UE Fondamentale (UE10.1) | 10 | 200 |
UE10.1.1 Gestion des projets et accompagnement des RH | |||
UE Complémentaire (UE10.2) | 20 | 400 | |
UE10.2.1 Outils et techniques d’analyse en RH | |||
UE10.2.2 Outils et techniques | |||
UE10.2.3 Méthodologie | |||
TOTAL | 120 | 2400 |
Les débouchés professionnels sont les suivants :
Chaque unité d'enseignement fait l’objet d’une évaluation au sein de commissions d'évaluation tripartites associant les étudiants, les enseignants et la direction académique. Les commissions d'évaluation sont placées sous la double responsabilité du directeur académique et du service en charge de l’évaluation. Le processus d’évaluation requiert pour chaque unité d’enseignement une participation active des étudiants, directement par réponse à un questionnaire et par la voie de représentants. La synthèse des informations recueillies par la commission d'évaluation contribue à déterminer les adaptations à apporter à l’unité d’enseignement considéré et à faire évoluer l'offre d'enseignement.
SEMESTRE 7 | |||||
Codes | Unités d’enseignement | Crédit | Heures Présentielles | Heures Personnelles Etudiant | Volume Horaire Etudiant |
UE FONDAMENTALE (UE7.1) | |||||
UE7.1.1 La fonction Ressources Humaines dans l’entreprise | |||||
GRH-M1.1.7 | Fondement et évolution historique de la fonction RH | 03 | 36 | 24 | 60 |
GRH-M1.2.7 | Gestion opérationnelle du recrutement et étude de cas | 03 | 36 | 24 | 60 |
UE7.1.2 Formation et Gestion prévisionnelle des emplois | |||||
GRH-M1.3.7 | Gestion prévisionnelle des emplois | 03 | 36 | 24 | 60 |
GRH-M1.4.7 | Gestion de la formation et bilan de compétence | 3 | 36 | 24 | 60 |
UE7.1.3 Administration et gestion de contrat | |||||
GRH-M1.5.7 | Administration du personnel | 03 | 36 | 24 | 60 |
GRH-M1.6.7 | Conventions et accords collectifs | 03 | 36 | 24 | 60 |
UE7.2.2 Economie Techniques quantitatives | |||||
GRH-M1.7.7 | Comptabilité pour les non comptables | 03 | 36 | 24 | 60 |
GRH-M1.8.7 | Gestion des éléments de la paie et calcul de salaire | 03 | 36 | 24 | 60 |
TOTAL SEMESTRE 7 | 30 | 360 | 240 | 600 | |
SEMESTRE 8 | |||||
UE FONDAMENTALE (UE8.1) | |||||
UE8.1.1 Système d’information et administration de la paie | |||||
GRH-M1.1.8 | Administration de la paie informatisée | 05 | 60 | 40 | 100 |
GRH-M1.2.8 | Pilotage des systèmes d’informations RH | 05 | 60 | 40 | 100 |
UE8.1.2 Outils de gestion en RH | |||||
GRH-M1.3.8 | Connaissance des outils RH | 04 | 48 | 32 | 80 |
GRH-M1.4.8 | Pratique des outils RH | 04 | 48 | 32 | 80 |
UE COMPLEMENTAIRE (UE8.2)) | |||||
UE8.2.1 Communication | |||||
GRH-M1.5.8 | Communication interne et dialogue social | 03 | 36 | 24 | 60 |
GRH-M1.6.8 | Technique d’entretien face à face | 03 | 36 | 24 | 60 |
UE8.2.2 Anglais et Management | |||||
GRH-M1.7.8 | Management par qualité appliquée aux RH | 03 | 36 | 24 | 60 |
GRH-M1.8.8 | Anglais des affaires | 03 | 36 | 24 | 60 |
TOTAL SEMESTRE 8 | 30 | 360 | 240 | 600 | |
TOTAL MASTER 1 | 1200 |
SEMESTRE 9 | |||||
Codes | Unités d’enseignement | Crédit | Heures Présentielles | Heures Personnelles Etudiant | Volume Horaire Etudiant |
UE FONDAMENTALE (UE9.1) | |||||
UE9.1.1 Gestion stratégique des ressources humaines | |||||
GRH-M2.1.9 | Planification des ressources humaines | 03 | 36 | 24 | 60 |
GRH-M2.2.9 | Gestion des rémunérations et politique salariale | 03 | 36 | 24 | 60 |
UE9.1.2 Gestion des carrières et développement des compétences |
|||||
GRH-M2.3.9 | Gestion des carrières et de la mobilité | 03 | 36 | 24 | 60 |
GRH-M2.4.9 | Formation et développement des compétences | 03 | 36 | 24 | 60 |
UE9.1.3 Technique de Gest des Ressources Humaines | |||||
GRH-M2.5.9 | Techniques et outils de recrutement | 03 | 36 | 24 | 60 |
GRH-M2.6.9 | Systèmes d’appréciation et évaluation de performance | 03 | 36 | 24 | 60 |
UE COMPLEMENTAIRE (UE9.2) | |||||
UE9.2.1 Environnement juridique et social | |||||
GRH-M2.7.9 | Gestion des conflits | 04 | 48 | 32 | 80 |
GRH-M2.7.9 | Règlement intérieur et convention collective | 04 | 48 | 32 | 80 |
GRH-M2.7.9 | Protection sociale au Burkina et pratique du droit social | 04 | 48 | 32 | 80 |
TOTAL SEMESTRE 9 | 30 | 360 | 240 | 600 | |
SEMESTRE 10 | |||||
UE D’APPROFONDISSEMENT (EU10.1) | |||||
UE10.1.1 Gest des projets et accompagnemt des RH | |||||
GRH-M2.1.10 | Management de la RSE | 05 | 60 | 40 | 100 |
GRH-M2.2.10 | Gestion des projets RH et management du changement | 05 | 60 | 40 | 100 |
UE COMPLEMENTAIRE (UE10.2) | |||||
UE10.2.1 Outils et techniques d’analyse en RH | |||||
GRH-M2.7.10 | L’outil statistique / SPHINX application GRH | 03 | 36 | 24 | 60 |
GRH-M2.8.10 | Audit social et tableaux de bord sociaux | 03 | 36 | 24 | 60 |
UE10.2.2 Outils et techniques | |||||
GRH-M2.9.10 | Pratique de l’anglais | 02 | 24 | 16 | 40 |
GRH-M2.10.10 | Atelier professionnel : jeu d’entreprise (NESTRAT) | 02 | 24 | 16 | 40 |
UE10.2.3 Méthodologie | |||||
GRH-M2.11.10 | Méthodologie de recherche (TC) | 02 | 24 | 16 | 40 |
GRH-M2.12.10 | Mission en entreprise / cas pratique | 08 | 00 | 160 | 160 |
TOTAL SEMESTRE 10 | 30 | 264 | 336 | 600 | |
TOTAL MASTER 2 | 1200 |